| 
					WORK NAME  | 
					START | 
					END | 
					TENDER | 
					DESCRIPTION | 
					CONTACT | 
				
				  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| ÖZTAY 
					MADENCİLİK İK-SİLİS KUM TEMİNİ VE NAKLİ | 2003 | 2004 | 200.000.00 
					TL | FINISH | CONTACT PERSON MURAT ÇIRAK
 0 532 595 91 25
 | 
				
					| PİRCANOĞLU 
					İNŞ.–TOPÇULAR İLK ÖĞRETİM OKULU | 2005 | 2005 | 500.000.00 
					TL   | FINISH | CONTACT PERSON HAYDAR ATMACA
 TEL: 331 82 80
 | 
				
					| ÖZYIL 
					MADENCİLİKNUH ÇİMENTODAN  NAKLİYE İŞİ
 | 2004 | 2005 | 800.000.00 
					TL  | FINISH | CONTACT PERSONÖZCAN BEY
 TEL: 332 
					47 96
 | 
				
					| KOCAELİ 
					BÜYÜK ŞEHİR BEL. KÖYHİZ. YOL YAPIM İŞİ | 2005 | 2006 | 
					1.060.000.00 TL   | FINISH | FEN İŞ. 
					DAİRE BŞKTAHİR BEY
 TEL : 321 31 40
 | 
				
					| KARGÜN 
					YAPI İNŞ.GÜBRE TAŞ FABRİKASI HAFRİYAT İŞİ
 | 2005 | 2006 | 97.000.00 
					TL   | FINISH | CONTACT PERSON İNŞ. MÜH. FAHRİ BEY 0 216 346 60 30
 | 
				
					| 
					TAŞÇIOĞLU İNŞAATGÜLTEPE TAŞ
 | 2005 | 2005 | 757.000.00 
					TL | FINISH | CONTACT PERSON ADEM TAŞÇIOĞLU TEL: 0535 504 99 23
 | 
				
					| FETHİYE 
					KUNDURA HAFRİYATI, YIKIMI VE İNŞAATI | 2005 | 2005 | 93.000.00 
					TL | FINISH | CONTACT PERSONMAHMUT YILDIZ
 TEL: 321 37 15
 | 
				
					| ÖZYAPI 
					İNŞAATKUM TEMİNİ VE NAKLİYESİ İŞİ
 | 2004 | 2005 | 
					1.157.000.00 TL   | FINISH | CONTACT PERSON GENEL MD.
 İBRAHİM KARAKAYA 335 49 00
 | 
				
					| KONTAŞ 
					İNŞAATADAPAZARI KALICI
 KONUT HAFRİYAT
 | 2004 | 2005 | 197.000.00 
					TL   | FINISH | CONTACT PERSON İNŞ.MH.VEKALETBEY
 TEL: 0532 257 53 96
 | 
				
					| ÜNSAL İNŞ. 
					ADAPAZARI KALICI KONUTLARA DOĞALGAZ | 2004 | 2005 | 77.450.00 
					TL   | FINISH | CONTACT PERSON NURETTİN ÜNSAL
 TEL: 331 03 15
 | 
				
					| SAR 
					İŞİRAYBAHÇE BELEDİYESİ TAŞDUVAR İŞİ | 2005 | 2005 | 
					176.682..30 TL   | FINISH | FEN İŞL 
					ŞEF ÖZGÜR BEY
 TEL: 0262 322 17 38
 | 
				
					| BÜYÜKŞEHİR 
					BELEDİYESİ GEBZE TAŞ. | 2005 | 2005 | 284.364.10 
					TL | FINISH | FEN İŞL. 
					D. BŞK.       TEL: 0262 324 05 10
 | 
				
					| DETAJ 
					İLAÇ.SAN. | 2006 | 2007 | 500.000.00 
					TL | FINISH | HG 
					MÜHENDİSLİK 0 533 325 71 76
 | 
				
					| ELYAPI 
					İNŞ. | 2006 | 2007 | 180.000.00 
					TL | FINISH | CENGİZ 
					ELMA         0 533 343 21 02
 | 
				
					| BAŞKURT 
					HAFRİYAT | 2006 | 2007 | 300.000.00 
					TL | FINISH | ABDULLAH 
					BEY | 
				
					| RADAS 
					İNŞAAT | 2006 | 2007 | 
					1.100.000.00 TL | FINISH | DURMUŞ ALİ 
					BEY 0 532 211 61 82
 | 
				
					| PELİN İNŞ. 
					HAFRİYAT | 2007 | 2008 | 
					1.200.000.00 TL | FINISH | ADEM 
					TOPRAK0 532 397 
					444 48
 | 
				
					| DÜZCE İL 
					ÖZEL İDARE | 2008 | 2009 | 
					3.500.000.00 TL | FINISH | DÜZCE İL 
					ÖZEL İDARE | 
				
					| GÖLCÜK 
					ORMANI İŞLETME MÜD. | 2008 | 2008 | 200.000.00 
					TL | FINISH |   | 
				
					| GÖLCÜK 
					ORMANI İŞLETME MÜD. | 2009 | 2009 | 157.550.00 
					TL | FINISH |   | 
				
					| DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | 2008 | 2009 | 3.490.000,00 TL | FINISH |  | 
				
					| GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 2008 | 2008 | 110.000,00 TL | FINISH |  | 
				
					| GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 2009 | 2009 | 145.000,00 TL | FINISH |  | 
				
					| İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |